장학제도
구분 | 지급액 | 선발기준 | ||
---|---|---|---|---|
신입생장학금 | 성적장학금 | 입학수석 | 수업료의 65% | 학과별 신입생 입학수석 1명 - Global MBA : 1명 - CAU-Leader MBA : 1명 |
성적우수 | 1,000,000원 | *학과별 입학성적 우수자 장학지급 *성적우수: 입학성적 상위 50% *동점자처리기준 : 1. 면접 2. 서류심사 3. 연장자 |
||
특별장학금 | 봉사장학 | 1,000,000원 | 기수대표(입학 후 선출) | |
공공기관 특별 | 수업료 30% | * 공공기관(군, 공무원 등) 재직자로서 교육부의 추천공문을 받은 자에 한하여 지급 | ||
특별A | 1,000,000원 | 본교출신 신입생 입학시 | ||
기타장학금 | 외국인 | 수업료의 50% | 순수외국인 | |
재학생장학금 | 성적장학금 | 전체수석 | 수업료의 65% | *학과별 등록인원의 성적 상위 10% 장학지급 (성적우수A: 상위 5%, 성적우수B: 상위10%) *동점자처리기준 1. 평균평점 2. 총점 3. 신청학점 |
성적우수A | 수업료의 50% | |||
성적우수B | 수업료의 10% | |||
특별장학금 | 봉사장학 | 수업료의 80% | 원우회장 | |
수업료의 15% | 기수대표 및 원우회임원진(5명) 경영전문대학원 발전에 기여한 자 |
|||
수업료의 15% | 동아리 장학(동아리장 지급) | |||
1,000,000원 | 기수대표 | |||
공공기관 특별 | 수업료 30% | * 공공기관(군, 공무원 등) 재직자로서 교육부의 추천공문을 받은 자에 한하여 지급 | ||
기타장학금 | 외국인 | 수업료의 50% | 순수외국인 |
※ 장학금은 이중수혜를 받을 수 없으며 장학금액이 큰 장학금을 지급. 단, 봉사(기대표, 원우회) 장학 및 본교출신 장학은 제외.
※ 재학생 장학금 대상자는 직전학기 신청학점이 9학점이상이고 모든 신청과목의 학점을 취득한 자로 함.
※ 위 장학제도는 2016학년도 후기 신입생에 한하여 적용되며, 추후 장학제도는 일부 변경될 수 있음.