장학제도
구분 | 지급액 | 선발기준 | ||
---|---|---|---|---|
신입생장학금 | 성적장학금 | 입학수석 | 수업료의 최대 70% | 학과별 신입생 입학수석 1명 - Global MBA : 1명 - CAU-Leader MBA : 1명 |
성적우수 | 최대 3,000,000원 | *학과별 입학성적 우수자 장학지급 *성적우수: 입학성적 상위 50% *동점자처리기준 : 1. 면접 2. 서류심사 3. 연장자 |
||
특별장학금 | 봉사장학 | 최대 1,000,000원 | 기수대표 | |
본교출신장학 | 1,000,000원 | 본교출신 신입생(입학 시 1회) | ||
기타장학금 | 외국인 | 수업료의 최대 70% | 순수외국인 | |
재학생장학금 | 성적장학금 | 전체수석 | 수업료의 최대 50% | *학과별 등록인원의 성적 상위 10% 장학지급 (성적우수A: 상위 5%, 성적우수B: 상위10%) *동점자처리기준 1. 평균평점 2. 총점 3. 신청학점 |
성적우수A | 수업료의 최대 30% | |||
성적우수B | 수업료의 최대 20% | |||
봉사장학 | 원우회 | 수업료의 80% | 원우회장 | |
수업료의 15% | 원우회 임원진(5명) 및 경영전문대학원 발전에 기여한 자
동아리 장학 (동아리장 지급) |
|||
최대 1,000,000원 | 기수대표 | |||
기타장학금 | 외국인 | 수업료의 최대 70% | 순수외국인 |
※ 장학금은 이중수혜를 받을 수 없으며 장학금액이 큰 장학금을 지급. 단, 봉사(기대표, 원우회) 장학은 제외.
※ 재학생 장학금 대상자는 직전학기 신청학점이 9학점이상이고 모든 신청과목의 학점을 취득한 자로 함.
※ 위 장학제도는 추 후 변경될 수 있으며, 규정이 변경될 경우 변경된 장학제도를 적용받습니다.